Chicago Bears Season Records (All-Time)
This table currently highlights first-round draft selections. Additional rounds are added incrementally to maintain accuracy. Compensatory and supplemental draft picks are included where applicable.
| Season | Record | Head Coach | Result |
|---|---|---|---|
| 1920 | 8–1–1 | George Halas | NFL Champions |
| 1921 | 9–1–1 | George Halas | NFL Champions |
| 1922 | 9–3 | George Halas | — |
| 1923 | 9–2–1 | George Halas | — |
| 1924 | 6–1–4 | George Halas | — |
| 1925 | 9–3 | George Halas | — |
| 1926 | 12–1–3 | George Halas | — |
| 1927 | 7–4–1 | George Halas | — |
| 1928 | 7–5 | George Halas | — |
| 1929 | 4–9–2 | George Halas | — |
| 1930 | 9–4–1 | Ralph Jones | — |
| 1931 | 8–5–1 | Ralph Jones | — |
| 1932 | 6–1–6 | Ralph Jones | NFL Champions |
| 1933 | 10–2–1 | George Halas | NFL Champions |
| 1934 | 13–0 | George Halas | NFL Championship Loss |
| 1935 | 9–2–1 | George Halas | NFL Champions |
| 1936 | 9–3 | George Halas | NFL Championship Loss |
| 1937 | 8–4 | George Halas | — |
| 1938 | 6–5 | George Halas | — |
| 1939 | 8–3 | George Halas | — |
| 1940 | 8–3 | George Halas | NFL Champions |
| 1941 | 10–1 | George Halas | NFL Championship Loss |
| 1942 | 11–0 | George Halas | NFL Champions |
| 1943 | 8–1–1 | Luke Johnsos | NFL Championship Loss |
| 1944 | 6–3–1 | Hunk Anderson | — |
| 1945 | 3–7 | Hunk Anderson | — |
| 1946 | 8–2–1 | George Halas | NFL Champions |
| 1947 | 8–4 | George Halas | — |
| 1948 | 10–2 | George Halas | NFL Championship Loss |
| 1949 | 9–3 | George Halas | NFL Championship Loss |
| 1950 | 9–3 | George Halas | NFL Championship Loss |
| 1951 | 8–4 | George Halas | NFL Championship Loss |
| 1952 | 5–7 | George Halas | — |
| 1953 | 3–8–1 | George Halas | — |
| 1954 | 8–4 | George Halas | — |
| 1955 | 8–4 | George Halas | — |
| 1956 | 9–3 | Paddy Driscoll | NFL Championship Loss |
| 1957 | 5–7 | Paddy Driscoll | — |
| 1958 | 8–4 | George Halas | — |
| 1959 | 7–5 | George Halas | — |
| 1960 | 5–6–1 | George Halas | — |
| 1961 | 8–6 | George Halas | — |
| 1962 | 9–5 | George Halas | — |
| 1963 | 11–1–2 | George Halas | NFL Champions |
| 1964 | 5–9 | George Halas | — |
| 1965 | 9–5 | George Halas | — |
| 1966 | 5–8–1 | George Halas | — |
| 1967 | 7–6–1 | George Halas | — |
| 1985 | 15–1 | Mike Ditka | Super Bowl XX Champions |
| 2006 | 13–3 | Lovie Smith | Super Bowl XLI Loss |
| 2010 | 11–5 | Lovie Smith | NFC Championship Loss |
| 2018 | 12–4 | Matt Nagy | NFC Wild Card Loss |
| 2020 | 8–8 | Matt Nagy | NFC Wild Card Loss |
| 2023 | 7–10 | Matt Eberflus | — |
| 2024 | 11–6 | Ben Johnson | Playoff Appearance |
Records reflect regular-season results only. Early NFL seasons predate divisional and conference structures. Postseason results summarize the furthest round reached.